Курсы валют менячниц в Сербии
Биржевые курсы:
1 руб. = 1,13 дин.*
$1 = 99,97 руб. €1 = 103,50 руб.
$1 = 112,21 дин. €1 = 117,00 дин. €1 = $1,04
*Рассчитано через кросс-курс EUR
Курсы взяты с Investing.Com
Обновлено
|
Дата обновления | Менячница | EUR | USD | RUB | |||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
27.11.2023 в 12:54:03 | Eldorado Exchange | 116.30 | 117.17 | 105.80 | 110.21 | ||
27.11.2023 в 12:54:00 | Trange-Frange | 117.00 | 117.25 | 105.80 | 107.50 | 1.02 | 1.20 |
27.11.2023 в 12:54:03 | Funta | 117.10 | 117.30 | 108.20 | 110.20 | 1.05 | 1.20 |
27.11.2023 в 12:54:04 | GAGA | 116.70 | 117.30 | 108.50 | 111.60 | ||
27.11.2023 в 12:54:01 | AltaPay | 116.70 | 117.40 | ||||
27.11.2023 в 12:54:02 | Menjačnice DOK | 117.00 | 117.40 | 107.70 | 111.30 | ||
27.11.2023 в 12:54:00 | Pro Monet | 117.00 | 117.40 | 109.80 | 111.20 | 1.06 | 1.12 |
27.11.2023 в 12:54:05 | Dunav | 117.00 | 117.50 | 109.00 | 112.00 | ||
27.11.2023 в 12:54:00 | Royal Gold | 116.50 | 117.50 | 105.80 | 108.00 | ||
27.11.2023 в 12:54:00 | VIP | 116.00 | 117.90 | 104.75 | 108.80 | ||
27.11.2023 в 12:54:06 | Panter | 116.50 | 118.00 | 105.90 | 110.05 | 1.20 | 1.48 |
27.11.2023 в 12:54:06 | Paris | 117.00 | 118.00 | 108.00 | 111.50 | ||
28.11.2023 в 09:00:01 | Pirana | 116.70 | 118.00 |
Внимание! Перед тем как идти в менячницу, перейдите на её сайт и убедитесь что курс соответствует указанному на этой странице. Курсы забираются с сайтов менячниц 1 раз в день, утром, и могли измениться с этого момента.